Picks
Every player's picks vs. projected outcomes. Scroll right to see all players.
O = Over, U = Under · = lock pick (+3 bonus) · Color intensity reflects confidence
| Team | O/U | Record | Arkady | Brooks | Eli | Jan | Jeff | Justin | Michael | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||||||
| OKC | 62.5 | 64-18 | 64 | O | U | O | U | U | U | O | O |
| SAS | 44.5 | 62-20 | 62 | O | O | U | O | O | O | O | U |
| DEN | 53.5 | 54-28 | 54 | O | O | U | O | O | O | O | O |
| LAL | 47.5 | 53-29 | 53 | U | U | O | O | O | U | U | U |
| HOU | 52.5 | 52-30 | 52 | O | O | U | O | U | O | U | U |
| MIN | 49.5 | 49-33 | 49 | O | O | U | U | U | O | O | O |
| PHX | 30.5 | 45-37 | 45 | U | U | O | O | U | U | U | U |
| LAC | 47.5 | 42-40 | 42 | U | O | O | U | O | U | O | O |
| POR | 34.5 | 42-40 | 42 | U | U | O | O | O | U | U | O |
| GSW | 46.5 | 37-45 | 37 | O | O | O | U | O | O | O | O |
| DAL | 41.5 | 26-56 | 26 | O | U | O | O | O | O | U | U |
| NOP | 30.5 | 26-56 | 26 | U | U | U | U | O | U | O | U |
| MEM | 39.5 | 25-57 | 25 | U | U | U | U | U | O | O | U |
| SAC | 35.5 | 22-60 | 22 | U | U | O | U | U | U | U | U |
| UTA | 18.5 | 22-60 | 22 | U | U | U | U | O | U | U | U |
| Eastern Conference | |||||||||||
| DET | 46.5 | 60-22 | 60 | O | U | O | U | U | U | U | U |
| BOS | 41.5 | 56-26 | 56 | U | O | U | U | O | O | U | U |
| NYK | 53.5 | 53-29 | 53 | O | O | U | U | U | O | O | O |
| CLE | 56.5 | 52-30 | 52 | O | O | O | O | U | O | O | U |
| ATL | 46.5 | 46-36 | 46 | O | O | O | O | U | U | O | O |
| TOR | 39.5 | 46-36 | 46 | O | U | U | U | U | U | O | O |
| ORL | 51.5 | 45-37 | 45 | O | O | O | U | O | O | U | O |
| PHI | 42.5 | 45-37 | 45 | U | U | O | O | U | O | U | O |
| CHA | 27.5 | 44-38 | 44 | U | O | U | O | U | U | O | U |
| MIA | 37.5 | 43-39 | 43 | U | U | O | O | O | O | O | O |
| MIL | 43.5 | 32-50 | 32 | O | O | U | O | O | O | O | O |
| CHI | 32.5 | 31-51 | 31 | U | U | O | U | O | O | O | O |
| BKN | 21.5 | 20-62 | 20 | U | U | O | O | O | O | U | U |
| IND | 37.5 | 19-63 | 19 | O | U | O | O | U | U | U | U |
| WAS | 21.5 | 17-65 | 17 | U | U | U | O | U | U | U | O |
Settled
Trending correct
Trending wrong
Lock pick